Classement Élite 1
Poule 1
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 12 | 12 | 0 | 0 | 346 | 425 | 79 | 58 |
2 | ASM Romagnat | 12 | 10 | 0 | 2 | 233 | 331 | 98 | 47 |
3 | AC Bobigny 93 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 212 | 208 | 23 |
4 | FC Grenoble Amazones | 12 | 5 | 0 | 7 | -74 | 182 | 256 | 22 |
5 | Stade Rennais Rugby | 12 | 4 | 0 | 8 | -128 | 178 | 306 | 19 |
6 | Lons Section Paloise RF | 12 | 3 | 0 | 9 | -189 | 126 | 315 | 14 |
7 | Stade Français | 12 | 3 | 0 | 9 | -192 | 93 | 285 | 13 |
Poule 2
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac RF | 12 | 10 | 0 | 2 | 334 | 428 | 94 | 49 |
2 | Montpellier RC | 12 | 10 | 0 | 2 | 228 | 359 | 131 | 48 |
3 | Stade Bordelais | 12 | 10 | 0 | 2 | 165 | 304 | 139 | 48 |
4 | Lyon OU | 12 | 5 | 0 | 7 | -68 | 165 | 233 | 25 |
5 | RC Chilly-Mazarin | 12 | 4 | 0 | 8 | -181 | 159 | 340 | 19 |
6 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 12 | 3 | 0 | 9 | -178 | 159 | 337 | 16 |
7 | AS Bayonnaise | 12 | 0 | 0 | 12 | -300 | 0 | 300 | 0 |
Championnat Elite 1