ASM Romagnat 18:20 Stade Toulousain
Match
Journée n°4
ASM Romagnat | 18 : | 20 | Stade Toulousain |
||
---|---|---|---|---|---|
19-11-2022 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac RF | 8 | 6 | 0 | 2 | 108 | 184 | 76 | 29 |
2 | AC Bobigny 93 | 8 | 6 | 1 | 1 | 83 | 206 | 123 | 29 |
3 | Stade Toulousain | 7 | 5 | 1 | 1 | 69 | 152 | 83 | 25 |
4 | FC Grenoble Amazones | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 148 | 115 | 20 |
5 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 110 | 89 | 18 |
6 | Montpellier Hérault Rugby | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 87 | 81 | 16 |
7 | Lyon OU | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 101 | 101 | 13 |
8 | ASM Romagnat | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 78 | 75 | 12 |
9 | Stade Rennais Rugby | 6 | 2 | 1 | 3 | -10 | 62 | 72 | 12 |
10 | Stade Bordelais | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 97 | 149 | 10 |
11 | Lons Section Paloise RF | 6 | 1 | 0 | 5 | -111 | 60 | 171 | 4 |
12 | RC Chilly-Mazarin | 6 | 0 | 0 | 6 | -150 | 0 | 150 | 0 |
ASM Romagnat | 18 : | 20 | Stade Toulousain |
||
---|---|---|---|---|---|
19-11-2022 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :