Lons Section Paloise RF 0:24 Blagnac RF
Match
Journée n°1
Lons Section Paloise RF | 0 : | 24 | Blagnac RF |
||
---|---|---|---|---|---|
09-10-2022 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 132 | 25 | 16 |
2 | Stade Toulousain | 4 | 3 | 1 | 0 | 56 | 107 | 51 | 16 |
3 | AC Bobigny 93 | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 84 | 34 | 16 |
4 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 70 | 42 | 14 |
5 | FC Grenoble Amazones | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 96 | 56 | 13 |
6 | Montpellier Hérault Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 59 | 55 | 11 |
7 | Stade Rennais Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 45 | 52 | 9 |
8 | Stade Bordelais | 4 | 2 | 0 | 2 | -12 | 61 | 73 | 9 |
9 | Lyon OU | 4 | 1 | 0 | 3 | -21 | 67 | 88 | 7 |
10 | ASM Romagnat | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 48 | 63 | 6 |
11 | Lons Section Paloise RF | 4 | 0 | 0 | 4 | -109 | 26 | 135 | 0 |
12 | RC Chilly-Mazarin | 4 | 0 | 0 | 4 | -121 | 10 | 131 | 0 |
Lons Section Paloise RF | 0 : | 24 | Blagnac RF |
||
---|---|---|---|---|---|
09-10-2022 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :