Stade Rennais Rugby 12:31 AC Bobigny 93
Match
Aller n°4
Stade Rennais Rugby | 12 : | 31 | AC Bobigny 93 |
||
---|---|---|---|---|---|
18-10-2015 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 134 | 67 | 29 |
2 | AC Bobigny 93 | 6 | 4 | 1 | 1 | 93 | 158 | 65 | 20 |
3 | Stade Français | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 110 | 76 | 20 |
4 | Rueil AC | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 92 | 92 | 13 |
5 | Stade Rennais Rugby | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 136 | 115 | 12 |
6 | SCUF | 5 | 3 | 0 | 2 | -16 | 64 | 80 | 12 |
7 | Union des Bords de Marne | 6 | 2 | 1 | 3 | -17 | 88 | 105 | 11 |
8 | US Joué les Tours | 7 | 1 | 2 | 4 | -54 | 73 | 127 | 7 |
9 | Evreux AC | 8 | 0 | 2 | 6 | -128 | 62 | 190 | 3 |
Stade Rennais Rugby | 12 : | 31 | AC Bobigny 93 |
||
---|---|---|---|---|---|
18-10-2015 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :