Stade Rennais Rugby 8:10 US Joué les Tours
Match
Retour n°1
Stade Rennais Rugby | 8 : | 10 | US Joué les Tours |
||
---|---|---|---|---|---|
10-02-2019 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 148 | 77 | 33 |
2 | AC Bobigny 93 | 7 | 5 | 1 | 1 | 98 | 173 | 75 | 24 |
3 | Stade Français | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 137 | 99 | 24 |
4 | Stade Rennais Rugby | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 159 | 142 | 13 |
5 | Rueil AC | 7 | 2 | 1 | 4 | -16 | 109 | 125 | 13 |
6 | SCUF | 6 | 3 | 0 | 3 | -20 | 74 | 94 | 13 |
7 | Union des Bords de Marne | 7 | 2 | 1 | 4 | -22 | 98 | 120 | 12 |
8 | US Joué les Tours | 8 | 2 | 2 | 4 | -38 | 106 | 144 | 12 |
9 | Evreux AC | 8 | 0 | 2 | 6 | -128 | 62 | 190 | 3 |
Stade Rennais Rugby | 8 : | 10 | US Joué les Tours |
||
---|---|---|---|---|---|
10-02-2019 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :