Blagnac RF 21:15 AS Bayonnaise
Match
Retour n°4
Blagnac RF | 21 : | 15 | AS Bayonnaise |
||
---|---|---|---|---|---|
18-02-2018 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier RC | 7 | 7 | 0 | 0 | 334 | 389 | 55 | 34 |
2 | AS Bayonnaise | 7 | 5 | 0 | 2 | 147 | 242 | 95 | 24 |
3 | AC Bobigny 93 | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 | 168 | 87 | 23 |
4 | Stade Français | 7 | 3 | 1 | 3 | -29 | 141 | 170 | 16 |
5 | Lons RF Béarn Pyrénées | 7 | 3 | 1 | 3 | -103 | 79 | 182 | 14 |
6 | FC Grenoble Amazones | 7 | 2 | 0 | 5 | -30 | 161 | 191 | 11 |
7 | RC Chilly Mazarin | 7 | 1 | 0 | 6 | -139 | 71 | 210 | 5 |
8 | AS Rouen UC | 6 | 0 | 0 | 6 | -261 | 26 | 287 | 1 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 7 | 7 | 0 | 0 | 297 | 331 | 34 | 34 |
2 | Blagnac RF | 7 | 5 | 1 | 1 | 242 | 302 | 60 | 27 |
3 | ASM Romagnat | 7 | 5 | 1 | 1 | 192 | 265 | 73 | 27 |
4 | Stade Rennais Rugby | 7 | 4 | 0 | 3 | -52 | 100 | 152 | 18 |
5 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 7 | 3 | 0 | 4 | -65 | 115 | 180 | 15 |
6 | Lyon OU | 7 | 2 | 0 | 5 | -69 | 137 | 206 | 11 |
7 | Stade Bordelais | 7 | 1 | 0 | 6 | -176 | 107 | 283 | 6 |
8 | Ovalie Caennaise | 7 | 0 | 0 | 7 | -369 | 23 | 392 | 0 |
Blagnac RF | 21 : | 15 | AS Bayonnaise |
||
---|---|---|---|---|---|
18-02-2018 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :