Stade Toulousain 8:25 LMRC Villeneuve d'Ascq
Match
Aller n°2
Stade Toulousain | 8 : | 25 | LMRC Villeneuve d'Ascq |
||
---|---|---|---|---|---|
27-09-2015 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier RC | 6 | 6 | 0 | 0 | 352 | 385 | 33 | 30 |
2 | Lons RF Béarn Pyrénées | 6 | 3 | 0 | 3 | -62 | 117 | 179 | 14 |
3 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 6 | 3 | 0 | 3 | -63 | 134 | 197 | 14 |
4 | RC La Valette | 6 | 0 | 0 | 6 | -227 | 27 | 254 | 0 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 6 | 6 | 0 | 0 | 191 | 233 | 42 | 29 |
2 | Stade Rennais Rugby | 6 | 4 | 0 | 2 | 164 | 241 | 77 | 20 |
3 | Stade Français | 6 | 2 | 0 | 4 | -127 | 90 | 217 | 10 |
4 | AS Rouen UC | 6 | 0 | 0 | 6 | -228 | 16 | 244 | 0 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac RF | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 249 | 49 | 25 |
2 | AS Bayonnaise | 6 | 4 | 1 | 1 | -2 | 89 | 91 | 18 |
3 | RC Chilly Mazarin | 6 | 1 | 0 | 5 | -88 | 40 | 128 | 7 |
4 | Lyon OU | 6 | 1 | 1 | 4 | -110 | 57 | 167 | 7 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Romagnat | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 140 | 45 | 27 |
2 | Stade Bordelais | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 102 | 86 | 14 |
3 | AC Bobigny 93 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 63 | 52 | 11 |
4 | FC Grenoble Amazones | 5 | 0 | 0 | 5 | -122 | 40 | 162 | 0 |
Stade Toulousain | 8 : | 25 | LMRC Villeneuve d'Ascq |
||
---|---|---|---|---|---|
27-09-2015 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :