Stade Bordelais 10:39 Blagnac RF
Match
Retour n°7
Stade Bordelais | 10 : | 39 | Blagnac RF |
||
---|---|---|---|---|---|
08-05-2022 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Bordelais | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 | 168 | 37 | 20 |
2 | Montpellier Hérault Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | 77 | 126 | 49 | 18 |
3 | Lons Section Paloise RF | 5 | 2 | 0 | 3 | -19 | 66 | 85 | 10 |
4 | Stade Rennais Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 89 | 85 | 9 |
5 | Stade Toulousain | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 47 | 52 | 9 |
6 | RC Chilly-Mazarin | 4 | 0 | 0 | 4 | -188 | 12 | 200 | 0 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 108 | 131 | 23 | 20 |
2 | FC Grenoble Amazones | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 101 | 68 | 18 |
3 | Stade Villeneuvois | 5 | 2 | 0 | 3 | -26 | 67 | 93 | 10 |
4 | Lyon OU | 5 | 1 | 0 | 4 | -71 | 50 | 121 | 6 |
5 | ASM Romagnat | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 38 | 54 | 5 |
6 | AC Bobigny 93 | 4 | 1 | 0 | 3 | -28 | 48 | 76 | 5 |
Stade Bordelais | 10 : | 39 | Blagnac RF |
||
---|---|---|---|---|---|
08-05-2022 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :