ASM Romagnat 54:0 Stade Bordelais
Match
Retour n°1
ASM Romagnat | 54 : | 0 | Stade Bordelais |
||
---|---|---|---|---|---|
08-12-2019 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier RC | 5 | 5 | 0 | 0 | 304 | 337 | 33 | 25 |
2 | Lons RF Béarn Pyrénées | 5 | 3 | 0 | 2 | -53 | 105 | 158 | 13 |
3 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 4 | 1 | 0 | 3 | -96 | 79 | 175 | 5 |
4 | RC La Valette | 4 | 0 | 0 | 4 | -155 | 17 | 172 | 0 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 152 | 30 | 19 |
2 | Stade Rennais Rugby | 4 | 3 | 0 | 1 | 172 | 203 | 31 | 15 |
3 | Stade Français | 4 | 1 | 0 | 3 | -135 | 40 | 175 | 5 |
4 | AS Rouen UC | 4 | 0 | 0 | 4 | -159 | 9 | 168 | 0 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 182 | 34 | 20 |
2 | AS Bayonnaise | 5 | 3 | 1 | 1 | -7 | 70 | 77 | 14 |
3 | Lyon OU | 5 | 1 | 1 | 3 | -58 | 42 | 100 | 7 |
4 | RC Chilly Mazarin | 5 | 1 | 0 | 4 | -83 | 26 | 109 | 6 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Romagnat | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 97 | 25 | 19 |
2 | Stade Bordelais | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 44 | 47 | 9 |
3 | AC Bobigny 93 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 20 | 31 | 5 |
4 | FC Grenoble Amazones | 3 | 0 | 0 | 3 | -58 | 23 | 81 | 0 |
ASM Romagnat | 54 : | 0 | Stade Bordelais |
||
---|---|---|---|---|---|
08-12-2019 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :