Alliance Villeneuve d'Ascq 25:0 Ovalie Caennaise
Match
Journée n°4 - Phase 2
Alliance Villeneuve d'Ascq | 25 : | 0 | Ovalie Caennaise |
||
---|---|---|---|---|---|
06-04-2019 15:00 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier RC | 8 | 8 | 0 | 0 | 401 | 463 | 62 | 39 |
2 | AC Bobigny 93 | 7 | 6 | 0 | 1 | 96 | 202 | 106 | 28 |
3 | AS Bayonnaise | 7 | 5 | 0 | 2 | 147 | 242 | 95 | 24 |
4 | Stade Français | 8 | 4 | 1 | 3 | -26 | 149 | 175 | 20 |
5 | Lons RF Béarn Pyrénées | 8 | 3 | 1 | 4 | -118 | 98 | 216 | 14 |
6 | FC Grenoble Amazones | 8 | 2 | 0 | 6 | -97 | 168 | 265 | 11 |
7 | RC Chilly Mazarin | 8 | 1 | 0 | 7 | -142 | 76 | 218 | 6 |
8 | AS Rouen UC | 6 | 0 | 0 | 6 | -261 | 26 | 287 | 1 |
№ |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Nuls | Perdus | Diff. | Marques | Encaisses | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 8 | 8 | 0 | 0 | 335 | 374 | 39 | 39 |
2 | Blagnac RF | 8 | 6 | 1 | 1 | 330 | 397 | 67 | 32 |
3 | ASM Romagnat | 8 | 6 | 1 | 1 | 246 | 319 | 73 | 32 |
4 | LMRC Villeneuve d'Ascq | 8 | 4 | 0 | 4 | -47 | 136 | 183 | 20 |
5 | Stade Rennais Rugby | 8 | 4 | 0 | 4 | -70 | 103 | 173 | 18 |
6 | Lyon OU | 8 | 2 | 0 | 6 | -107 | 142 | 249 | 11 |
7 | Stade Bordelais | 8 | 1 | 0 | 7 | -230 | 107 | 337 | 6 |
8 | Ovalie Caennaise | 8 | 0 | 0 | 8 | -457 | 30 | 487 | 0 |
Alliance Villeneuve d'Ascq | 25 : | 0 | Ovalie Caennaise |
||
---|---|---|---|---|---|
06-04-2019 15:00 |
Stade Vélodrome
10 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
E-mail :